IC-8415/ Condenser Run

IC-1TYPE



TYPE NO LOAD DIMENSION INS. CLASS
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm)

(A)
(Ø)

(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM TORQUE STARTING TORQUE
1430 110~240 50 40~60 1470~1490 2.5~8.0 1.8~5.0

Ø12
Ø15
Ø17
Ø22

30 as requested by buyer E,
1430 60 40~65 1770~1790 2.5~8.0 1.8~5.0 30 E,
1445 50 70~120 1470~1490 11.5~15.0 4.0~7.0 45 E,
1445 60 70~130 1770~1790 11.5~15.0 4.0~7.0 45 E,
1455 50 100~200 1470~1490 18.0~23.0 10.0~16.0 55 E,
1455 60 110~210 1770~1790 18.0~23.0 10.0~16.0 55 E,
1625 50 30~45 970~990 2.1~3.6 1.5~2.1 25 E,
1625 60 35~50 1170~1190 2.1~4.0 1.4~2.5 25 E,
1630 50 50~60 970~990 3.6~5.0 2.5~3.5 30 E,B
1640 50 60~85 970~990 4.5~9.0 3.2~5.0 40 E,
1640 60 65~90 1170~1190 6.0~10.0 3.6~6.0 40 E,
1630 60 50~65 1170~1190 4.0~5.8 2.5~4.0 30 E,

에어컨 창문적용으로 Bearing부 밀폐구조로 방진우수